? 女性高潮日韓一極片,久久国产精品91,国产无码地址一二三

亚洲日韩一级在线观看|色婷婷丁香色色色|成人视频在线99|aaaaa…avaaav|波多野结衣中文字幕99|免费香蕉在线日韩黄A|伊人成人在线视频|色五月综合久久|国产成人在线观看一二区|啊啊啊啊网站在线

上汽集團(tuán)

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

2025年1-6月 2024年全年 2023年全年 2022年全年
營(yíng)業(yè)總收入(億元) 2995.88 6275.90 7447.05 7440.63
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(億元) 60.18 16.66 141.06 161.18
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(億元) 210.37 692.68 423.34 95.05
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)(億元) 2952.95 2878.40 2863.19 2792.34
基本每股收益(元) 0.53 0.15 1.23 1.40
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) 2.06 0.58 4.98 5.84
?